Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,885,277,027.36 | -0.95% | Rp11.53T | Rp37,532.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,269,373.85 | -3.00% | Rp15.70T | Rp8,482.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,998.42 | -0.35% | Rp1.63T | Rp2,970.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.017% | Rp1,630.86T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,667,530.61 | -1.00% | Rp140.19B | Rp1,903.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,962,887.86 | -4.08% | Rp1.93T | Rp1,600.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp198.12B | Rp1,103.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.59 | -7.21% | Rp1.66B | Rp1,058.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,130,354.62 | -3.16% | Rp465.64M | Rp618.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,630.34 | -3.68% | Rp737.50B | Rp546.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,881.52 | -3.36% | Rp233.60B | Rp542.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,653.55 | -0.64% | Rp222.64B | Rp535.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,430.04 | -0.87% | Rp582.42B | Rp278.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885,479,090.20 | -1.01% | Rp417.28M | Rp239.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp707,898.87 | -5.48% | Rp357.89B | Rp236.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,772.49 | -2.17% | Rp93.12B | Rp212.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,730.77 | -3.83% | Rp207.10B | Rp206.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,160,650.64 | -4.82% | Rp344.02M | Rp189.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.07% | Rp7.88B | Rp184.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,218,915.09 | -2.39% | Rp123.89B | Rp183.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%